Электронная коммерция (электронная торговля) позволяет собирать и анализировать информацию о покупках, популярных товарах, разделах и брендах, статистику самых добавляемых в корзину и покупаемых товаров, самые эффективных каналы рекламы, поведение пользователей перед покупкой и многое другое... |
▷ | Простая установка и настройка | |
▷ | Отдельные настройки для каждого сайта по многосайтовости | |
▷ | Поддерживает сбор данных в Google Analytics через GTAG или TagManager | |
▷ | Поддерживает Google Analytics GA4 | |
▷ | Работает с любыми компонентами оформления заказа, включая кастомизированные и покупку в 1 клик |
▷ | Работает с простыми товарами, торговыми предложениями и прочими ключевыми сущностями |
✔ | Корректно работает на пк, смартфоне и планшете | |
✔ | Поддерживает механизм многосайтовости | |
✔ | Одинаково хорошо работает с кодировками UTF-8 и Windows-1251 | |
✔ | Использует стабильные события и работает на большинстве версий 1с-Битрикс | |
✔ | Поддерживает композитный и автокомпозитный режим | |
✔ | Корректно работает с большинством готовых решений (Аспро, Digital Web, Intec и т.д.) и на сайтах с уникальным дизайном |
✔ | Поддержка версий PHP: 5.6, 7.x, 8.x |
Если у Вас возникли проблемы с установкой, настройкой или есть вопросы по работе решения - пишите на почту поддержки (me@arturgolubev.ru), постараюсь помочь.
![]() | ![]() | ![]() |
Внимание! Повторная установка в демо-режиме приведет к окончанию демо‑режима и невозможности использовать модуль.